序號(hào) | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 站點(diǎn)名稱 | 地址 | 聯(lián)系人 | 電話 | 開(kāi)放時(shí)間 | 站點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大慈巖鎮(zhèn) | 里葉人大代表接待站 | 大慈巖鎮(zhèn)里葉村村委會(huì)大樓內(nèi) | 葉品新 | 13588350138 | 每季度一次 | 無(wú) |
2 | 李村人大代表接待站 | 大慈巖鎮(zhèn)李村村村委會(huì)大樓 | 李孝良 | 13777878318 | 每季度一次 | ||
3 | 檀村人大代表接待站 | 大慈巖鎮(zhèn)政府大樓內(nèi) | 毛丁夢(mèng) | 0571-64560925 | 每季度一次 | ||
4 | 大同鎮(zhèn) | 大同鎮(zhèn)人大代表 | 建德市大同鎮(zhèn)人民政府 | 翁祝青 | 13506810501 | 每月18號(hào) | |
5 | 楓樹(shù)嶺聯(lián)絡(luò)點(diǎn) | 大同鎮(zhèn)楓樹(shù)嶺村委會(huì) | 呂玉平 | 13805701348 | 每季度一次 | ||
6 | 江頭村聯(lián)絡(luò)點(diǎn) | 大同鎮(zhèn)江頭村委會(huì) | 張水清 | 18069810367 | 每季度一次 | ||
7 | 徐韓村聯(lián)絡(luò)點(diǎn) | 大同鎮(zhèn)徐韓村委會(huì) | 陳越 | 18906818058 | 每季度一次 | ||
8 | 溪口村聯(lián)絡(luò)點(diǎn) | 大同鎮(zhèn)溪口村委會(huì) | 胡晉飛 | 13336130072 | 每季度一次 | ||
9 | 大洋鎮(zhèn) | 大洋人大代表接待站 | 大洋村委會(huì) | 徐美英 | 13506814225 | 每季一次 | 無(wú) |
10 | 麻車人大代表接待站 | 麻車村委會(huì) | 陳賽珠 | 13385812456 | 一季度一次 | ||
11 | 三河人大代表接待站 | 三河村委會(huì) | 童建云 | 15067186356 | 一季度一次 | ||
12 | 更樓街道 | 甘溪村人大代表接待站 | 更樓街道甘溪村村委大樓 | 方勝剛 | 18768491706 | 每季度一次 | 無(wú) |
13 | 更樓社區(qū)人大代表接待站 | 更樓街道更樓社區(qū)辦公點(diǎn) | 吳水清 | 13805738393 | 每季度一次 | ||
14 | 航頭鎮(zhèn) | 大店口人大代表接待站 | 大店口村村委會(huì) | 王軍 | 13805703363 | 每季度一次 | 無(wú) |
15 | 航頭人大代表接待站 | 航頭村村委會(huì) | 王利民 | 13968128428 | 每季一次 | ||
16 | 溪沿人大代表接待站 | 溪沿村村委會(huì) | 徐光華 | 13968128380 | 每季一次 | ||
17 | 石屏人大代表接待站 | 宏興鈣業(yè)有限公司 | 周建紅 | 13805702933 | 每季一次 | ||
18 | 李家鎮(zhèn) | 李家人大代表接待站 | 李家鎮(zhèn)圖書館 | 葉燕娟 | 15057154508 | 每季度一次 | 無(wú) |
19 | 長(zhǎng)林人大代表接待站 | 長(zhǎng)林村辦公樓 | 邵永紅 | 13064717327 | 每季度一次 | ||
20 | 蓮花鎮(zhèn) | 蓮花鎮(zhèn)人大代表接待站 | 建德市蓮花鎮(zhèn)蓮花村村委會(huì) | 謝鴻清 | 13968135404 | 每季度一次 | 無(wú) |
21 | 梅城鎮(zhèn) | 總府社區(qū)人大代表接待站 | 總府社區(qū)便民服務(wù)中心 | 程靜君 | 13868104186 | 每季度一次 | 無(wú) |
22 | 洋程村人大代表接待站 | 洋程村便民服務(wù)中心 | 盧紅星 | 13858162365 | 每季度一次 | ||
23 | 城南人大代表接待站 | 梅城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 嚴(yán)利明 | 13906818826 | 每季度一次 | ||
24 | 寶華洲社區(qū)人大代表接待站 | 寶華洲便民服務(wù)中心 | 程曉娟 | 13588368828 | 每季度一次 | ||
25 | 乾潭鎮(zhèn) | 乾潭鎮(zhèn)安仁人大代表接待站 | 乾潭鎮(zhèn)安仁村便民服務(wù)中心三樓會(huì)議室 | 方國(guó)良 | 15988199799 | 每季度一次 | 無(wú) |
26 | 欽堂鄉(xiāng) | 欽堂村人大代表接待站 | 欽堂鄉(xiāng)欽堂村 | 朱銳 | 13506814204 | 每季度一次 | 無(wú) |
27 | 三都鎮(zhèn) | 三都鎮(zhèn)人大代表接待站 | 三都鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 錢媛 | 13777360326 | 每季度一次 | 無(wú) |
28 | 三都鎮(zhèn)鳳凰人大代表接待站 | 三都鎮(zhèn)鳳凰村便民服務(wù)中心 | 錢媛 | 13735451202 | 每季度一次 | ||
29 | 壽昌鎮(zhèn) | 望江社區(qū)人大代表接待站 | 壽昌望江社區(qū)辦公樓 | 林燕 | 13588357093 | 每季一次 | 無(wú) |
30 | 南浦人大代表接待站 | 壽昌南浦村辦公樓 | 吳冬仙 | 13064709720 | 每季一次 | ||
31 | 壽昌鎮(zhèn)人大代表接待站 | 壽昌鎮(zhèn)政府 | 陳韻之 | 13588394971 | 每季一次 | ||
32 | 綠荷塘人大代表接待站 | 壽昌綠荷塘村辦公樓 | 方珊珊 | 15990128958 | 每季一次 | ||
33 | 余洪人大代表接待站 | 壽昌余洪村辦公樓 | 宋巧珍 | 13857177345 | 每季一次 | ||
34 | 下涯鎮(zhèn) | 大洲人大代表接待點(diǎn) | 大洲村村委會(huì) | 方建倫 | 13506813604 | 每季一次 | 無(wú) |
35 | 馬目人大代表接待站 | 馬目村村委會(huì) | 申屠竹慶 | 13506812658 | 每月一次 | ||
36 | 下涯人大代表接待站 | 下涯鎮(zhèn)洋橋頭 | 何利松 | 13606518697 | 每月一次 | ||
37 | 新安江街道 | 建德市新安江街道代表聯(lián)絡(luò)站 | 府東社區(qū)一樓 | 吳成梁 | 057164723564 | 每月一次 | |
38 | 白沙社區(qū)人大代表接待站 | 運(yùn)管路1號(hào) | 胡益飛 | 13968120608 | 每季度一次 | ||
39 | 嶺后社區(qū)人大代表接待站 | 嶺后社區(qū)銅關(guān)西路6號(hào) | 穆春松 | 13805703136 | 每季度一次 | ||
40 | 滄灘社區(qū)人大代表接待站 | 菜市路23號(hào)滄灘社區(qū) | 汪曉安 | 13805703776 | 每季一次 | ||
41 | 健安社區(qū)人大代表接待站 | 健康南路43號(hào)五樓 | 張?jiān)品?nbsp; | 13588338868 | 每季一次 | ||
42 | 府東社區(qū)人大代表接待站 | 新安江街道政法路16號(hào) | 鄭迎春 | 15990097292 | 常年 | ||
43 | 楊村橋鎮(zhèn) | 楊村橋鎮(zhèn)文化中心人大代表接待站 | 楊村橋鎮(zhèn)文化中心三樓 | 張三元 | 13777362552 | 每季一次 | 無(wú) |
44 | 緒塘村人大代表接待站 | 緒塘村委會(huì) | 季松良 | 13685771798 | 每季度一次 | ||
45 | 洋溪街道 | 洋溪街道人大代表接待站 | 洋溪街道辦 | 封菊珍 | 13989850979 | 每季度一次 | 無(wú) |
?2015-2025 JDRC.NET All Rights Reserved.
地址:浙江建德新安江 EMAIL:hr@jdrc.net 點(diǎn)此聯(lián)系客服QQ 點(diǎn)此加入QQ群